Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | K | 1 |
2 | Kaden | 6 |
3 | Kammer | 17 |
4 | Kammer-Herbert | 1 |
5 | Kätelböter | 1 |
6 | Katharina | 1 |
7 | Keelheimer | 1 |
8 | Kellner | 1 |
9 | Kelly | 6 |
10 | Keyling | 1 |
11 | Kickelhahn | 1 |
12 | Kieschke | 2 |
13 | Kinnen | 1 |
14 | Klein | 3 |
15 | Kleinschmidt | 1 |
16 | Klembt | 7 |
17 | Klement | 1 |
18 | Klempt | 17 |
19 | Klüpsel | 1 |
20 | Klütz | 2 |
21 | Knatz | 1 |
22 | Knieper | 3 |
23 | Knopp | 1 |
24 | Koch | 5 |
25 | Köchy | 1 |
26 | Kokk | 12 |
27 | Kolb | 1 |
28 | Kölle | 1 |
29 | Költz | 2 |
30 | Kölz | 3 |
31 | Kopp | 1 |
32 | Korthals | 1 |
33 | Kotva | 1 |
34 | Kovalchuk | 9 |
35 | Kraegelius | 1 |
36 | Kratzmann | 1 |
37 | Krause | 2 |
38 | Kreuzer | 1 |
39 | Kreyer-Krüger | 3 |
40 | Kristen | 1 |
41 | Kroeger | 4 |
42 | Kröger | 1 |
43 | Kron | 1 |
44 | Krüger | 116 |
45 | Krüger-Spitta | 6 |
46 | Krumbholz | 1 |
47 | Kuchlenz | 1 |
48 | Kuehn | 1 |
49 | Kuhberg | 2 |
50 | Kühl | 4 |
51 | Kühnhagen | 1 |
52 | Kukla | 3 |
53 | Kummer | 1 |
54 | Kupffer | 2 |
55 | Kuprian | 1 |
56 | Kurz | 2 |
57 | Küssmeier | 1 |
Total individuals: 271 Total Names: 57 |