Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | K | 1 |
2 | Kaden | 4 |
3 | Kammer | 15 |
4 | Kammer-Herbert | 1 |
5 | Kätelböter | 1 |
6 | Katharina | 1 |
7 | Keelheimer | 1 |
8 | Kelb | 1 |
9 | Kellner | 1 |
10 | Kelly | 1 |
11 | Kelp | 1 |
12 | Kessler | 2 |
13 | Keyling | 1 |
14 | Kickelhahn | 1 |
15 | Kieschke | 3 |
16 | Kinnen | 1 |
17 | Klein | 2 |
18 | Kleinschmidt | 1 |
19 | Klembt | 7 |
20 | Klement | 1 |
21 | Klempt | 12 |
22 | Klüpsel | 1 |
23 | Klütz | 1 |
24 | Knatz | 1 |
25 | Knieper | 2 |
26 | Knopp | 1 |
27 | Koch | 5 |
28 | Köchy | 1 |
29 | von Koenig | 3 |
30 | von Köhler | 1 |
31 | Kokk | 5 |
32 | Kolb | 4 |
33 | Kölle | 1 |
34 | Köllmann | 2 |
35 | Költz | 1 |
36 | Kölz | 4 |
37 | Kopp | 1 |
38 | Korthals | 1 |
39 | Kosmack | 1 |
40 | Kotva | 1 |
41 | Kovalchuk | 3 |
42 | Kraegelius | 1 |
43 | Kratzmann | 1 |
44 | von Krause Krause | 3 3 6 |
45 | Kreutziger | 1 |
46 | Kreuzer | 1 |
47 | Kreyer-Krüger | 1 |
48 | Kristen | 1 |
49 | Kroeger | 1 |
50 | Kröger | 1 |
51 | Kron | 1 |
52 | Krüger | 83 |
53 | Krumbholz | 1 |
54 | Kuchlenz | 1 |
55 | Kuhberg | 2 |
56 | Kühl | 1 |
57 | Kühnhagen | 1 |
58 | Kukla | 1 |
59 | Kummel | 1 |
60 | Kummer | 1 |
61 | Kupffer | 2 |
62 | Kuprian | 1 |
63 | Kurz | 2 |
64 | Küssmeier | 1 |
Total individuals: 201 Total Names: 65 |