Compact Chart:
|
Sinderam von der Biele - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heynke von der Biele - | ![]() | Cunze Bieler Burggraf zu Schatzlar 1385- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Cunze von Reichembach - |
| Euphemia von Zedlitz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margarethe von Stange - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Sinderam von der Biele - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heynke von der Biele - | ![]() | Cunze Bieler Burggraf zu Schatzlar 1385- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Cunze von Reichembach - |
| Euphemia von Zedlitz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margarethe von Stange - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |