Compact Chart:
|
Neubürger Henning Bardenwerper 1400-1480 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bürgermeister Henning Bardenwerper 1430-1508 (78) | ![]() | Henning Bardenwerper 1470-1525 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Neubürger Henning Bardenwerper 1400-1480 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bürgermeister Henning Bardenwerper 1430-1508 (78) | ![]() | Henning Bardenwerper 1470-1525 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Kammerer Hinrik Bardenwerper -1565 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |